Catálogo de
productos
Nuestro inventario de más de 12 mil productos listos para entregarse en más de 5000 m² de almacenes, nos convierten en el mejor proveedor de tornillos de Querétaro y la región.
Nuestro inventario de más de 12 mil productos listos para entregarse en más de 5000 m² de almacenes, nos convierten en el mejor proveedor de tornillos de Querétaro y la región.
Seguros omega tipo "E" y seguros c/argolla
Seguro omega exterior
Ver
Detalle ![]() |
1/4 | • |
5/16 | • |
3/8 | • |
7/16 | • |
1/2 | • |
9/16 | • |
5/8 | • |
3/4 | • |
7/8 | • |
1 | • |
1 1/8 | • |
1 3/16 | • |
1 1/4 | • |
1 5/16 | • |
1 3/8 | • |
1 7/16 | • |
1 1/2 | • |
1 5/8 | • |
1 3/4 | • |
1 7/8 | • |
2 | • |
2 1/4 | • |
2 1/2 | • |
2 3/4 | • |
3 | • |
3 1/2 | • |
4 | • |
Seguro omega interior
Ver
Detalle ![]() |
1/4 | • |
5/16 | • |
3/8 | • |
7/16 | • |
1/2 | • |
9/16 | • |
5/8 | • |
3/4 | • |
7/8 | • |
1 | • |
1 5/16 | • |
1 5/8 | • |
1 1/4 | • |
1 3/8 | • |
1 1/2 | • |
1 3/16 | • |
1 7/16 | • |
1 3/4 | • |
1 9/16 | • |
2 | • |
2 1/4 | • |
2 1/2 | • |
2 5/8 | • |
2 3/4 | • |
3 | • |
3 1/2 | • |
3 15/16 | • |
4 | • |
Seguro tipo
Ver
Detalle ![]() |
1/8 | • |
5/32 | • |
3/16 | • |
1/4 | • |
5/6 | • |
3/8 | • |
7/16 | • |
1/2 | • |
5/8 | • |
3/4 | • |
7/32 | • |
7/8 | • |
1 | • |
1 11/32 | • |
Seguro argolla
Ver
Detalle ![]() |
Cuña media luna
Ver
Detalle ![]() |